112 filmer.
Som fördelade sig enligt nedan.
Var kom DIN favorit!?
1 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 234 |
2 | Die Hard | 1988 | 213 |
3 | Mission:Impossible 4 | 2011 | 153 |
4 | Matrix The | 1999 | 153 |
5 | Aliens | 1986 | 143 |
6 | Con Air | 1997 | 138 |
7 | First Blood | 1982 | 136 |
8 | Speed | 1994 | 136 |
9 | Rock The | 1996 | 119 |
10 | Long Kiss Goodnight The | 1996 | 115 |
11 | Rovdjuret | 1987 | 107 |
12 | Jakten på den försvunna skatten | 1981 | 93 |
13 | Taken | 2008 | 92 |
14 | Face/Off | 1997 | 91 |
15 | Raid The | 2011 | 87 |
16 | Skyfall | 2012 | 86 |
17 | Road Warrior The | 1981 | 79 |
18 | Avengers The | 2012 | 75 |
19 | Starship Troopers | 1997 | 74 |
20 | Expendables 3 The | 2014 | 72 |
21 | Bourne Identity The | 2002 | 72 |
22 | Bourne Ultimatum The | 2007 | 53 |
23 | Jagad | 1993 | 52 |
24 | Kill Bill Vol. 1 | 2003 | 51 |
25 | Jurassic Park | 1993 | 47 |
26 | Avatar | 2009 | 46 |
27 | Total Recall | 1990 | 45 |
28 | Flykten från New York | 1981 | 44 |
29 | Desperado | 1995 | 43 |
30 | Heat | 1995 | 42 |
31 | Casino Royale | 2006 | 41 |
32 | Terminator | 1984 | 40 |
33 | Point Break | 1991 | 39 |
34 | Rambo (First Blood 2) | 1985 | 39 |
35 | Dödligt Vapen | 1987 | 37 |
36 | True Lies | 1994 | 37 |
37 | Ur dödlig synvinkel | 1981 | 36 |
38 | Dark Knight Rises The | 2012 | 35 |
39 | Die Hard 2 | 1990 | 34 |
40 | Sin City | 2005 | 34 |
41 | Crank | 2006 | 32 |
42 | Den Siste Scouten | 1991 | 31 |
43 | Man on Fire | 2004 | 30 |
44 | Robocop | 1987 | 29 |
45 | Fast Five | 2011 | 29 |
46 | Kick Ass | 2010 | 28 |
47 | Leon | 1994 | 28 |
48 | 300 | 2006 | 28 |
49 | Bourne Supremacy The | 2004 | 27 |
50 | Transformers 4 – Age of…. | 2014 | 24 |
51 | GoldenEye | 1995 | 24 |
52 | Warriors The | 1979 | 24 |
52 | Crouching Tiger, Hidden Dagon | 2000 | 24 |
54 | RED | 2010 | 23 |
55 | Mission:Impossible 3 | 2006 | 23 |
56 | I am Legend | 2007 | 23 |
57 | Braveheart | 1995 | 22 |
58 | Broken Arrow | 1996 | 22 |
58 | Hot Fuzz | 2007 | 22 |
60 | Die Hard 3 | 1995 | 21 |
61 | Det Femte Elementet | 1997 | 20 |
62 | Mission: Impossible | 1996 | 20 |
63 | Cliffhanger | 1993 | 19 |
63 | Transformers | 2007 | 19 |
65 | Twister | 1996 | 18 |
66 | I Hennes Majestäts Hemliga Tjänst | 1969 | 18 |
66 | Once upon a time in Mexico | 2003 | 18 |
68 | World War Z | 2013 | 17 |
69 | Gladiator | 2000 | 17 |
70 | Conan The Barbarian | 1982 | 16 |
70 | Machete Kills | 2013 | 16 |
72 | Dödligt Vapen 2 | 1989 | 15 |
73 | Assault on Precinct 13 | 1976 | 15 |
73 | Live and Let Die | 1973 | 15 |
75 | Battleship | 2012 | 14 |
76 | Ronin | 1998 | 14 |
77 | Hard Boiled | 1992 | 13 |
77 | Kung Fu Hustle | 2004 | 13 |
77 | Skjut för att döda | 1988 | 13 |
80 | Equilibrium | 2002 | 12 |
80 | Olympus has fallen | 2013 | 12 |
82 | Sucker Punch | 2011 | 11 |
83 | Die Hard 4.0 | 2007 | 10 |
84 | Armageddon | 1998 | 10 |
84 | Enemy of the State | 1998 | 10 |
84 | Ong-bak | 2003 | 10 |
87 | Captain America: The winter soldier | 2014 | 9 |
87 | Dante´s Peak | 1997 | 9 |
89 | From Dusk til Dawn | 1996 | 8 |
90 | Skyskrapan Brinner | 1974 | 8 |
90 | Sleepless Night (Nuit blanche) | 2011 | 8 |
92 | Midnight Run | 1988 | 7 |
93 | Big Trouble in Little China | 1986 | 7 |
93 | Escape Plan | 2013 | 7 |
93 | Expendables The | 2010 | 7 |
93 | Matrix Reloaded The | 2003 | 7 |
97 | John Wick | 2014 | 6 |
98 | Airport | 1970 | 6 |
99 | Wanted | 2008 | 5 |
100 | Batman Begins | 2005 | 5 |
100 | Dredd | 2012 | 5 |
100 | Highlander | 1986 | 5 |
103 | Battle Royale | 2000 | 4 |
103 | Dark Knight The | 2008 | 4 |
103 | Drunken Master | 1978 | 4 |
103 | Man From Nowhere, The | 2010 | 4 |
103 | Sneakers | 1992 | 4 |
108 | De sju samuraierna | 1954 | 3 |
108 | Kiss of the Dragon The | 2001 | 3 |
110 | Backdraft | 1991 | 2 |
111 | Iron Man 3 | 2013 | 1 |
111 | Waterworld | 1995 | 1 |
Där har Du den!
Den justerade, tiebreakade och kompletta Listan!!
Och kom ihåg…en actionfilm är en actionfilm är en actionfilm….
Bidra nu gärna med åsikter, synpunkter och bara allmänt tyckande!
Samt kanske förslag på vad vi tar nästa gång!?
Rom-Coms!?!
Stay tuned, stay classy, älska film!
Nu slänger jag mig in här. Jag bidrog ju inte med någon lista (skäms lite för det). Det var helt enkelt för svårt för mig att komma med 25 actionfilmer. Dels är det för få renodlade actionfilmer jag verkligen gillar. Dels tycker jag det ska vara renodlad action. Tyvärr var det så att jag hellre kategoriserade flera filmer i en annan genre (sci-fi, thriller, crime etc.) och då blev det ingen bra/lång lista.
Men nu kan jag ha en åsikt på denna lista 🙂 Ok, jag kör tio åt gången:
Plats 1-10:
Tummen upp för: T2, Die Hard, The Matrix, Aliens och First Blood
Tummen ner för: MI4, Con Air, Speed, The Rock och The Long Kiss Goodnight
Notis: Lite tveksam till om jag skulle ha First Blood som action, men ok (jag gillar den mycket).
Plats 11-20:
Tummen upp för: Rovdjuret, Jakten på den försvunna skatten, Taken, The Raid och Skyfall
Tummen ner för: Face/Off, The Road Warrior, The Avengers, Starship Troopers och The Expandebles 3 (ej sett)
Notis: Jakten… är mer äventyr för mig, Skyfall känns inte som renodlad action.
Plats 21-30:
Tummen upp för: The Bourne Identity, The Bourne Ultimatum (även om jag håller Supremacy högre), Jagad, Kill Bill: Vol. 1, Total Recall och Heat
Tummen ner för: Jurassic Park, Avatar, Flykten från New York och Desperado
Notis: Jagad är en thriller för mig, Total Recall sci-fi och Heat är en kriminalare.
Plats #31-40:
Tummen upp för: Casino Royale, Terminator, Point Break, True Lies, Ur dödlig synvinkel och Die Hard 2
Tummen ner för: Rambo: First Blood 2, Dödligt vapen, The Dark Knight Rises och Sin City
Notis: Terminator borde vara på en topplats. The Dark Knight är klart bättre än Rises och borde varit med högre upp än Rises.
Tror det får räcka så. När jag går igenom listan blir det inte enklare att göra en action-lista. Många av dessa filmer ligger på gränsen. Antingen är de inte renodlade actionfilmer eller så är de inte tillräckligt bra i mina ögon.
Kul projekt! Men jag skulle bli vansinnig på flera av valen, haha 😉
GillaGilla
Med 14 filmer på topp 25 kan jag nog känna mig nöjd. Hatten av för ett gott arbete.
GillaGilla
Kul att se en sådan vild blandning, där en av mina egna slog sig in på en hedrande tredje-från-slutet-plats 🙂
Och det är väl bara att börja beta genre för genre — western, sci-fi, skräck, thriller 😉
GillaGilla
@Movies-Noir; Tack!
Du gör såklart rätt i att kasta dig in i ämnet! Synd bara att du inte slängde över en lista också! 😉
Som sagt, det är jättesvårt det här med genrer. Det finns egentligen inget rätt och fel när man ska sätta etikett. Vad som är en sak för en person…är något helt annat för nästa. Då får man istället se på det med lite skojfriskare ögon och göra en kul grej av det. Jag tycker kanske att formen och den sköna blandningen är viktigare än resultatet… 😉
Du får komma med nästa gång en omröstning drar igång! Det har kommit önskemål om Seriemördarfilmer! DET om nåt är väl lite svårt brodera ut i nåt annat än just….seriemördarfilm!? 😉
@filmitch: Tack! Då har du ju drygt 50 procents beläggning av titlarna, det får du vara nöjd med! 🙂
@Sofia: Alla platser här förtjänar kanske lite heder! Tänk på att actionfilmvärlden ju består av mer än 112 filmer! 😉
Japp, vad kör vi härnäst!? Sci-fi!? Eller seriemördare!? (se ovan!)
GillaGilla
Schysste lista! Jag har jag sett alla 112 filmer utom sjutton stycken!
Själv fick jag med 14 filmer på topp 25. Helt ok. När jag studerar den långa listan lite närmare ser jag att jag var den enda som ens hade med The warriors. Encroyable!
GillaGilla
För mig fattas det nio filmer. Jag röstar på sci -fi men seriemördare är inte helt fel eller varför inte skräck 😀
Det inlägget med actionfilmerna är för övrigt något som skulle passa väl på Filmspanarplattformen i någon form tycker jag
GillaGilla